(2023年03月15日)今日废铁行情查询_最新废铁价格走势 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
上海 | 废铁 | 1970 | 元/吨 |
台州 | 统一废铁 | 2630 | 元/吨 |
台州 | 马达铁 | 2920 | 元/吨 |
台州 | 冲花边料 | 3050 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 2315 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 2840 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 2680 | 元/吨 |
江苏 | 冲花边料 | 2810 | 元/吨 |
山西 | 统一废铁 | 2625 | 元/吨 |
山西 | 机件生铁 | 2800 | 元/吨 |
山西 | 冲花边料 | 2790 | 元/吨 |
山西 | 马达铁 | 2620 | 元/吨 |
河南 | 统一废铁 | 2625 | 元/吨 |
河南 | 机件生铁 | 2840 | 元/吨 |
河南 | 冲花边料 | 2830 | 元/吨 |
河南 | 马达铁 | 2690 | 元/吨 |
江西 | 统一废铁 | 2625 | 元/吨 |
江西 | 机件生铁 | 2820 | 元/吨 |
江西 | 冲花边料 | 2820 | 元/吨 |
江西 | 马达铁 | 2680 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 2635 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 2830 | 元/吨 |
湖北 | 冲花边料 | 2810 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 2660 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 2375 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 2830 | 元/吨 |
山东 | 冲花边料 | 2810 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 2650 | 元/吨 |
广东 佛山 | 统一废铁 | 2340 | 元/吨 |
广东 佛山 | 机件生铁 | 2775 | 元/吨 |
广东 佛山 | 边角料 | 2810 | 元/吨 |
广东 佛山 | 冲花边料 | 2840 | 元/吨 |
广东 清远 | 统一废铁 | 2630 | 元/吨 |
广东 清远 | 马达铁 | 2890 | 元/吨 |
广西 | 统一废铁 | 2615 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 2820 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 2660 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 2820 | 元/吨 |
云南 | 统一废铁 | 2625 | 元/吨 |
云南 | 机件生铁 | 2840 | 元/吨 |
云南 | 马达铁 | 2670 | 元/吨 |
云南 | 冲花边料 | 2830 | 元/吨 |
更多废铁行情,废铁价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铁价格