电解镍价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解镍 | 67300-68000 | 67650 | 0 |
1#金川镍 | 67800-68000 | 67900 | 50 |
1#进口镍 | 67300-67600 | 67450 | 0 |
镍矿价格
规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1.9-2.0% | 390-440 | 415 | 0 |
1.8-1.9% | 340-390 | 365 | 0 |
1.7-1.8% | 300-340 | 320 | 0 |
1.6-1.7% | 250-300 | 275 | 0 |
1.4-1.6% | 160-250 | 205 | 0 |
0.9-1.0% | 135-155 | 145 | 0 |
镍铁价格
规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
10-15% | 690-700 | 695 | 0 | 元/镍点 |
6-8% | 690-700 | 695 | 0 | 元/镍点 |
4-6% | 695-705 | 700 | 0 | 元/镍点 |
1.6-1.7% | 1650-1670 | 1660 | 20 | 元/吨 |
镍盐价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
硫酸镍 | 20400-23400 | 21900 | 0 |
氯化镍 | 26600-30000 | 28300 | 0 |
氧化亚镍 | 66000-74000 | 70000 | 0 |
更多镍价格每日行情,请关注迅收网:最新镍价、今日镍价、镍价走势,以上价格仅供参考。