金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13750-13850 | 13800 | -25 | 元/吨 | 02-24 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 13450-13550 | 13500 | 0 | 元/吨 | 02-24 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 13000-13100 | 13050 | 0 | 元/吨 | 02-24 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 13480-13600 | 13540 | -100 | 02-23 |
1#铅锭 | 河南 | 13680-13730 | 13705 | -125 | 02-23 |
1#铅锭 | 天津 | 13700-13750 | 13725 | -75 | 02-23 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 02-24 |
1#火炬牌铅锭 | 14050 | -25 | 02-24 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 14125 | -25 | 02-24 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 02-24 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 02-24 | |
1#云沙牌铅锭 | 13900 | -50 | 02-24 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收网:最新铅价、今日铅价、铅价走势