以下为日本铜和黄铜协会公布的产量数据列表(吨):
2016年1月 2015年12月 15年11月 15年10月 15年9月 15年8月
产量(季调后) 63,203 60,741 62,675 63,936 64,316 61,876
出口 - 61,342 62,697 65,638 61,196 55,340
库存 - 39,981 40,877 39,908 40,814 39,027
更多铜价
关注迅收网,价格动态随时看。
以下为日本铜和黄铜协会公布的产量数据列表(吨):
2016年1月 2015年12月 15年11月 15年10月 15年9月 15年8月
产量(季调后) 63,203 60,741 62,675 63,936 64,316 61,876
出口 - 61,342 62,697 65,638 61,196 55,340
库存 - 39,981 40,877 39,908 40,814 39,027
更多铜价
关注迅收网,价格动态随时看。