金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14310-14410 | 14360 | 0 | 元/吨 | 03-07 |
1#锌锭 | 14250-14350 | 14300 | 0 | 元/吨 | 03-07 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14250-14330 | 14290 | -45 | 03-07 |
1#锌锭 | 广东 | 14200-14280 | 14240 | -45 | 03-07 |
0#锌锭 | 天津 | 14150-14960 | 14555 | -45 | 03-07 |
1#锌锭 | 天津 | 14100-14200 | 14150 | -55 | 03-07 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15160-15360 | 0 | 03-07 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15460-15660 | 0 | 03-07 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14400-14800 | 0 | 03-07 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 19020 | 0 | 03-07 |
0#葫锌 | 19190 | -10 | 03-07 |
0#南华 | 19240 | 0 | 03-07 |
0#红鹭(Ibis) | 15750 | -150 | 03-07 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 03-07 |
0#祥云飞龙 | 15340 | 0 | 03-07 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 03-07 |
0#水口山(出厂价) | 16340 | 0 | 03-07 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。