金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13750-13900 | 13825 | 25 | 元/吨 | 03-07 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 13550-13700 | 13625 | 25 | 元/吨 | 03-07 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 13100-13200 | 13150 | 25 | 元/吨 | 03-07 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 13480-13550 | 13515 | 0 | 03-04 |
1#铅锭 | 河南 | 13680-13750 | 13715 | 115 | 03-04 |
1#铅锭 | 天津 | 13650-13750 | 13700 | 0 | 03-04 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 03-07 |
1#火炬牌铅锭 | 14075 | 25 | 03-07 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 14150 | 25 | 03-07 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 03-07 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 03-07 | |
1#云沙牌铅锭 | 13950 | 50 | 03-07 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收网:最新铅价、今日铅价、铅价走势