金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 11220-11260 | 11240 | 10 | (贴) 90-(贴) 50 | 03-07 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11230-11240 | 11235 | 10 | 03-07 |
杭州地区 | 11240-11250 | 11245 | 5 | 03-07 |
南海地区 | 11290-11310 | 11300 | 5 | 03-07 |
重庆地区 | 11280-11290 | 11285 | 10 | 03-07 |
沈阳地区 | 11230-11240 | 11235 | 5 | 03-07 |
天津地区 | 11230-11250 | 11240 | 0 | 03-07 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1855 | 1855 | 13 | 03-07 |
华东 | 1880-1950 | 1915 | 0 | 03-07 |
华中 | 1850-1910 | 1880 | 15 | 03-07 |
华北 | 1830-1880 | 1855 | 10 | 03-07 |
华南 | 1750-1780 | 1765 | 15 | 03-07 |
进口 | 1930-1980 | 1955 | 25 | 03-07 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 03-07 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 12750-12950 | 12850 | 50 | 03-07 |
ADC12 | 华南 | 12800-13000 | 12900 | 0 | 03-07 |
ADC12 | 西南 | 12450-12750 | 12600 | 50 | 03-07 |
ZLD102 | 国产 | 11850-12150 | 12000 | 0 | 03-07 |
ZLD104 | 国产 | 11850-12050 | 11950 | 0 | 03-07 |
A356 | 国产 | 11900-12100 | 12000 | 0 | 03-07 |
A380 | 国产 | 13500-13700 | 13600 | 50 | 03-07 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。