金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 170-(贴) 80 | -125 | 5 | 03-07 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (贴) 170-(贴) 90 | -130 | 0 | 03-07 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (贴) 170-(贴) 80 | -125 | 5 | 03-07 |
1#电解铜 | 37430-37970 | 37700 | 590 | 03-07 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 37430-37900 | 37665 | 575 | (贴) 170-(贴) 130 | 03-07 |
升水铜 | 37450-37970 | 37710 | 570 | (贴) 130-(贴) 80 | 03-07 |
湿法铜 | 37380-37850 | 37615 | 565 | (贴) 200-(贴) 180 | 03-07 |
贵溪铜 | 37490-37980 | 37735 | 585 | (贴) 90-(贴) 80 | 03-07 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 37000-37200 | 37100 | 610 |
(贴) 200-(贴) 90
|
03-04 |
华北 | 37280-37400 | 37340 | 785 |
(升) 80-(升) 100
|
03-04 |
华南 | 37150-37310 | 37230 | 660 |
(贴) 50-(升) 10
|
03-04 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 38670-38870 | 03-07 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 38770-38970 | 03-07 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 38570-38770 | 03-07 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 40730-45070 | 03-07 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注迅收网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。