金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13500-13650 | 13575 | -50 | 元/吨 | 03-24 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 13500-13600 | 13550 | 0 | 元/吨 | 03-24 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 13000-13100 | 13050 | 0 | 元/吨 | 03-24 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 13500-13550 | 13525 | -50 | 03-23 |
1#铅锭 | 河南 | 13470-13580 | 13525 | 0 | 03-23 |
1#铅锭 | 天津 | 13450-13600 | 13525 | 0 | 03-23 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 03-24 |
1#火炬牌铅锭 | 13825 | -50 | 03-24 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13900 | -50 | 03-24 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 03-24 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 03-24 | |
1#云沙牌铅锭 | 13700 | -50 | 03-24 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势