电解镍价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解镍 | 67600-68700 | 68150 | 100 |
1#金川镍 | 68200-68700 | 68450 | 200 |
1#进口镍 | 67600-68100 | 67850 | 100 |
镍矿价格
规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1.9-2.0% | 360-400 | 380 | 0 |
1.8-1.9% | 320-360 | 340 | 0 |
1.7-1.8% | 280-320 | 300 | 0 |
1.6-1.7% | 240-280 | 260 | 0 |
1.4-1.6% | 150-240 | 195 | 0 |
0.9-1.0% | 140-160 | 150 | 0 |
镍铁价格
规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
10-15% | 710-715 | 712.5 | 10 | 元/镍点 |
6-8% | 710-715 | 712.5 | 10 | 元/镍点 |
4-6% | 710-720 | 715 | 0 | 元/镍点 |
1.6-1.7% | 1880-1920 | 1900 | 75 | 元/吨 |
镍盐价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
硫酸镍 | 21300-24300 | 22800 | 0 |
氯化镍 | 27500-30900 | 29200 | 0 |
氧化亚镍 | 66000-74000 | 70000 | 0 |
更多镍价格每日行情,请关注迅收价格网:最新镍价、今日镍价、镍价走势,以上价格仅供参考。