金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14150-14250 | 14200 | -30 | 元/吨 | 03-29 |
1#锌锭 | 14100-14200 | 14150 | -30 | 元/吨 | 03-29 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14190-14210 | 14200 | -15 | 03-29 |
1#锌锭 | 广东 | 14150-14160 | 14155 | -15 | 03-29 |
0#锌锭 | 天津 | 14290-14850 | 14570 | -25 | 03-29 |
1#锌锭 | 天津 | 14250-14280 | 14265 | -15 | 03-29 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15000-15200 | -30 | 03-29 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15300-15500 | -30 | 03-29 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14300-14700 | 0 | 03-29 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 18860 | -30 | 03-29 |
0#葫锌 | 19080 | -30 | 03-29 |
0#南华 | 19080 | -30 | 03-29 |
0#红鹭(Ibis) | 15750 | 0 | 03-29 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 03-29 |
0#祥云飞龙 | 15180 | -30 | 03-29 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 03-29 |
0#水口山(出厂价) | 16180 | -30 | 03-29 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。