金投铅价
产品名称 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 13550-13650 | 13600 | 0 | 元/吨 | 03-29 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 13450-13600 | 13525 | 0 | 元/吨 | 03-29 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 12950-13100 | 13025 | 0 | 元/吨 | 03-29 |
地区价格
产品名称 | 地区价格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | 广东 | 13560-13580 | 13570 | 50 | 03-28 |
1#铅锭 | 河南 | 13450-13550 | 13500 | 40 | 03-28 |
1#铅锭 | 天津 | 13450-13550 | 13500 | 15 | 03-28 |
企业报价
产品名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
1#豫光牌铅锭(出厂价) | 15000 | 0 | 03-29 |
1#火炬牌铅锭 | 13850 | 0 | 03-29 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | 13925 | 0 | 03-29 |
1#南华牌铅锭 | 缺货 | 03-29 | |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 缺货 | 03-29 | |
1#云沙牌铅锭 | 13700 | 0 | 03-29 |
以上铅价仅供参考,更多铅价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铅价、今日铅价、铅价走势