金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14240-14340 | 14290 | 220 | 元/吨 | 04-01 |
1#锌锭 | 14190-14290 | 14240 | 220 | 元/吨 | 04-01 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14250-14280 | 14265 | 210 | 04-01 |
1#锌锭 | 广东 | 14190-14220 | 14205 | 200 | 04-01 |
0#锌锭 | 天津 | 14300-14960 | 14630 | 180 | 04-01 |
1#锌锭 | 天津 | 14260-14280 | 14270 | 155 | 04-01 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15090-15290 | 220 | 04-01 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15390-15590 | 220 | 04-01 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14400-14800 | 200 | 04-01 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 18950 | 220 | 04-01 |
0#葫锌 | 19220 | 240 | 04-01 |
0#南华 | 19170 | 220 | 04-01 |
0#红鹭(Ibis) | 15850 | 200 | 04-01 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 04-01 |
0#祥云飞龙 | 15270 | 220 | 04-01 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 04-01 |
0#水口山(出厂价) | 16270 | 220 | 04-01 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。