金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 11820-11860 | 11840 | 160 | (贴) 20-(升) 20 | 04-01 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11860-11870 | 11865 | 160 | 04-01 |
杭州地区 | 11870-11890 | 11880 | 155 | 04-01 |
南海地区 | 11900-11950 | 11925 | 150 | 04-01 |
重庆地区 | 11910-11930 | 11920 | 150 | 04-01 |
沈阳地区 | 11830-11840 | 11835 | 135 | 04-01 |
天津地区 | 11820-11840 | 11830 | 160 | 04-01 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1923 | 1923 | 0 | 04-01 |
华东 | 1970-2020 | 1995 | 0 | 04-01 |
华中 | 1920-1970 | 1945 | 0 | 04-01 |
华北 | 1900-1950 | 1925 | 0 | 04-01 |
华南 | 1820-1850 | 1835 | 0 | 04-01 |
进口 | 2010-2040 | 2025 | 0 | 04-01 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 04-01 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13050-13250 | 13150 | 0 | 04-01 |
ADC12 | 华南 | 13100-13300 | 13200 | 0 | 04-01 |
ADC12 | 西南 | 12750-13050 | 12900 | 0 | 04-01 |
ZLD102 | 国产 | 12450-12750 | 12600 | 150 | 04-01 |
ZLD104 | 国产 | 12450-12650 | 12550 | 150 | 04-01 |
A356 | 国产 | 12500-12700 | 12600 | 150 | 04-01 |
A380 | 国产 | 13800-14000 | 13900 | 0 | 04-01 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。