金投铜价
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | 11:30升贴水 | (贴) 120-(贴) 60 | -90 | -10 | 04-01 |
1#电解铜 | 11:00升贴水 | (贴) 120-(贴) 70 | -95 | -15 | 04-01 |
1#电解铜 | 10:30升贴水 | (贴) 120-(贴) 60 | -90 | -10 | 04-01 |
1#电解铜 | 36830-36930 | 36880 | 175 | 04-01 |
各类铜价
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 36830-36900 | 36865 | 175 | (贴) 120-(贴) 80 | 04-01 |
升水铜 | 36850-36930 | 36890 | 170 | (贴) 100-(贴) 60 | 04-01 |
湿法铜 | 36760-36820 | 36790 | 170 | (贴) 190-(贴) 170 | 04-01 |
贵溪铜 | 36880-36940 | 36910 | 170 | (贴) 70-(贴) 60 | 04-01 |
地区铜价
地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 36640-36770 | 36705 | -535 |
(贴) 120-(贴) 50
|
03-31 |
华北 | 36700-36820 | 36760 | -540 |
(贴) 50-(升) 10
|
03-31 |
华南 | 36650-36750 | 36700 | -550 |
(贴) 110-(贴) 70
|
03-31 |
铜加工材
产品名称 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(硬) | 上海 | 37630-37830 | 04-01 |
Φ3mm无氧铜丝 | 智利/国产升水铜拉制(软) | 上海 | 37730-37930 | 04-01 |
Φ8mm无氧铜杆 | 智利/国产升水铜拉制 | 上海 | 37530-37730 | 04-01 |
漆包线 | QZ0.1-3.0MM | 国产 | 40130-44030 | 04-01 |
上价格仅供参考,更多铜价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铜价、今日铜价、铜价走势。