金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 14180-14280 | 14230 | -120 | 元/吨 | 04-06 |
1#锌锭 | 14130-14230 | 14180 | -120 | 元/吨 | 04-06 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 14230-14240 | 14235 | -140 | 04-06 |
1#锌锭 | 广东 | 14180-14190 | 14185 | -130 | 04-06 |
0#锌锭 | 天津 | 14300-14950 | 14625 | -80 | 04-06 |
1#锌锭 | 天津 | 14250-14300 | 14275 | -80 | 04-06 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 15030-15230 | -120 | 04-06 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15330-15530 | -120 | 04-06 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14300-14700 | -100 | 04-06 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 18890 | -120 | 04-06 |
0#葫锌 | 19180 | -100 | 04-06 |
0#南华 | 19110 | -120 | 04-06 |
0#红鹭(Ibis) | 15850 | -100 | 04-06 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 04-06 |
0#祥云飞龙 | 15210 | -120 | 04-06 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 04-06 |
0#水口山(出厂价) | 16210 | -120 | 04-06 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。