金投铝价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 升贴水 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 11790-11830 | 11810 | -70 | (贴) 20-(升) 20 | 04-06 |
地区铝价
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
无锡地区 | 11800-11810 | 11805 | -80 | 04-06 |
杭州地区 | 11820-11840 | 11830 | -85 | 04-06 |
南海地区 | 11870-11880 | 11875 | -60 | 04-06 |
重庆地区 | 11850-11880 | 11865 | -70 | 04-06 |
沈阳地区 | 11800-11810 | 11805 | -50 | 04-06 |
天津地区 | 11790-11810 | 11800 | -70 | 04-06 |
氧化铝
地区分类 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
SMM氧化铝价格 | 1927 | 1927 | 4 | 04-06 |
华东 | 1970-2020 | 1995 | 0 | 04-06 |
华中 | 1930-1980 | 1955 | 10 | 04-06 |
华北 | 1900-1950 | 1925 | 0 | 04-06 |
华南 | 1820-1850 | 1835 | 0 | 04-06 |
进口 | 2010-2050 | 2030 | 5 | 04-06 |
中铝 | 2650-2770 | 2710 | 0 | 04-06 |
铝合金锭
产品名称 | 价格说明 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
ADC12 | 华东 | 13150-13350 | 13250 | 0 | 04-06 |
ADC12 | 华南 | 13200-13400 | 13300 | 0 | 04-06 |
ADC12 | 西南 | 12850-13150 | 13000 | 0 | 04-06 |
ZLD102 | 国产 | 12400-12700 | 12550 | -100 | 04-06 |
ZLD104 | 国产 | 12400-12600 | 12500 | -100 | 04-06 |
A356 | 国产 | 12450-12650 | 12550 | -100 | 04-06 |
A380 | 国产 | 13900-14100 | 14000 | 0 | 04-06 |
以上铝价仅供参考,更多铝价格每日行情,请关注迅收价格网:最新铝价、今日铝价、铝价走势。