电解镍价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1#电解镍 | 65800-67000 | 66400 | -750 |
1#金川镍 | 66600-67000 | 66800 | -750 |
1#进口镍 | 65800-66200 | 66000 | -700 |
镍矿价格
规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
1.9-2.0% | 380-420 | 400 | 0 |
1.8-1.9% | 340-380 | 360 | 0 |
1.7-1.8% | 300-340 | 320 | 0 |
1.6-1.7% | 260-300 | 280 | 0 |
1.4-1.6% | 160-260 | 210 | 0 |
0.9-1.0% | 145-165 | 155 | 0 |
镍铁价格
规格 | 自提价格 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
10-15% | 710-720 | 715 | 0 | 元/镍点 |
6-8% | 715-720 | 717.5 | 0 | 元/镍点 |
4-6% | 715-725 | 720 | 0 | 元/镍点 |
1.6-1.7% | 1900-1950 | 1925 | 0 | 元/吨 |
镍盐价格
产品名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
硫酸镍 | 20800-23800 | 22300 | 0 |
氯化镍 | 27000-30400 | 28700 | 0 |
氧化亚镍 | 66000-74000 | 70000 | 0 |
更多镍价格每日行情,请关注迅收价格网:最新镍价、今日镍价、镍价走势,以上价格仅供参考。