金投锌价
名称 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 13890-13990 | 13940 | -240 | 元/吨 | 04-08 |
1#锌锭 | 13840-13940 | 13890 | -240 | 元/吨 | 04-08 |
地区报价
名称 | 主要地区 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
0#锌锭 | 广东 | 13930-13940 | 13935 | -250 | 04-08 |
1#锌锭 | 广东 | 13880-13890 | 13885 | -250 | 04-08 |
0#锌锭 | 天津 | 14050-14700 | 14375 | -210 | 04-08 |
1#锌锭 | 天津 | 14000-14050 | 14025 | -210 | 04-08 |
市场报价
名称 | 规格/牌号 | 产地 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
锌合金 | 国产 | Zamak3/ZX01 | 14740-14940 | -240 | 04-08 |
锌合金 | 国产 | Zamak5/ZX03 | 15040-15240 | -240 | 04-08 |
氧化锌 | 国产 | ZnO≥99.7% | 14100-14500 | -200 | 04-08 |
厂矿报价
名称 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
0#火炬(出厂价) | 18600 | -240 | 04-08 |
0#葫锌 | 18930 | -200 | 04-08 |
0#南华 | 18820 | -240 | 04-08 |
0#红鹭(Ibis) | 15550 | -250 | 04-08 |
0#双燕 | 17500 | 0 | 04-08 |
0#祥云飞龙 | 14920 | -240 | 04-08 |
0#豫光(出厂价) | 17200 | 0 | 04-08 |
0#水口山(出厂价) | 15920 | -240 | 04-08 |
更多锌价格每日行情,请关注迅收价格网:最新锌价、今日锌价、锌价走势;以上价格仅供参考。