迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年05月30

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-05-30  浏览次数:34
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪天胶1601 11290 70↑ 100 104 204 11290 11220 11305 11245 6020 --
沪天胶1603 12770 140↑ 4 -- 4 12835 12630 12835 12770 74 --
沪天胶1604 14285 230↑ -- -- 4 14445 14055 14445 14285 32 --
沪胶主力 10435 -50↓ 171388 194460 365848 10510 10485 10625 10390 333648 --
橡胶1603 12555 -- 2 1 8 12400 12575 12600 10610 6 --
橡胶1604 13900 -- 1 1 -- -- 13900 13900 13900 918 --
橡胶1605 12770 -- 1 1 200 12710 10845 12850 12525 108 --
橡胶1606 10100 -- 1 1 8 10190 10280 10265 10100 306 --
橡胶1607 10395 -- 2 1 6 10350 10325 10395 10340 236 --
橡胶1608 10335 -- 1 1 22 10420 10460 10490 10295 686 --
橡胶1609 10430 -- 173 101 366950 10510 10535 10625 10390 333784 --
橡胶1610 10655 -- 6 2 16 10675 10655 10675 10625 1208 --
橡胶1611 10635 -- 7 1 24 10715 10700 10755 10600 2524 --
橡胶1701 11865 -- 42 4 38510 12015 12020 12105 11825 76276 --
橡胶1703 12035 -- 1 2 12 12080 12110 12205 11950 372 --
橡胶1704 11975 -- 8 1 12 12140 12030 12140 11975 108 --
橡胶1705 12050 -- 1 1 1164 12280 12185 12280 12015 1990 --
更新时间:2016-5-30 9:55:25说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved