3月16日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3610-3630 | 元/千克 | -30 | 国产 | 03-16 | 含税 |
3月16日国内白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3596-3599 | 元/千克 | -21 | 国产 | 03-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3581-3584 | 元/千克 | -21 | 国产 | 03-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3566-3569 | 元/千克 | -21 | 国产 | 03-16 | 含税 |
3月16日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3610-3620 | 元/千克 | -20 | 国产 | 03-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3600-3610 | 元/千克 | -20 | 国产 | 03-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3600-3610 | 元/千克 | -10 | 国产 | 03-16 | 含税 |
3月16日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3610-3620 | 元/公斤 | -25 | 国产 | 03-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3600-3610 | 元/公斤 | -25 | 国产 | 03-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3590-3600 | 元/公斤 | -25 | 国产 | 03-16 | 含税 |
3月16日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3594-3604 | 元/公斤 | -22 | 国产 | 03-16 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3579-3589 | 元/公斤 | -22 | 国产 | 03-16 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3564-3574 | 元/公斤 | -22 | 国产 | 03-16 | 含税 |
3月16日国际白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现货白银 | - | 16.39-16.42 | 美元/盎司 | -0.15 | 美国 | 03-16 | 含税 |