3月19日长江白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3590-3610 | 元/千克 | -20 | 国产 | 03-19 | 含税 |
3月19日上海白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3590-3600 | 元/千克 | -20 | 国产 | 03-19 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3580-3590 | 元/千克 | -20 | 国产 | 03-19 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3570-3580 | 元/千克 | -20 | 国产 | 03-19 | 含税 |
3月19日金属资讯网白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3595-3605 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 03-19 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3585-3595 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 03-19 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3575-3585 | 元/公斤 | -15 | 国产 | 03-19 | 含税 |
3月19日华通白银价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3577-3587 | 元/公斤 | -17 | 国产 | 03-19 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3562-3572 | 元/公斤 | -17 | 国产 | 03-19 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3547-3557 | 元/公斤 | -17 | 国产 | 03-19 | 含税 |