牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
1080K | 福建联合 | 中石化华南 | 9800 | 0 |
1100N | 福建联合 | 中石化华南 | 9950 | 0 |
C180 | 扬子石化 | 中石化华东 | 10950 | 0 |
EP548R | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 10750 | 0 |
EP548RQ | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 10800 | 0 |
EPC30R-H | 茂名石化 | 中石化华南 | 10800 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油西南 | 11200 | 0 |
EPS30R | 大庆炼化 | 中油东北 | 10800 | 0 |
EPS30R | 独山子石化 | 中油西北 | 11250 | 0 |
EPS30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 11050 | 0 |
EPS30R | 镇海炼化 | 中石化华东 | 10850 | 0 |
EPS30RA | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10800 | 0 |
EPT30R | 茂名石化 | 中石化华南 | 10900 | 0 |
F280 | 上海石化 | 中石化华东 | 9900 | 0 |
F280F | 绍兴三圆 | 9930 | 0 | |
F280Q | 青岛炼化 | 中石化华北 | 10000 | 0 |
F280S | 上海石化 | 中石化华东 | 9900 | 0 |
H30S | 济南炼化 | 中石化华北 | 10000 | 0 |
H39S | 大连有机 | 中油东北 | 10150 | 0 |
H39S-2 | 大连有机 | 中油华北 | 10150 | 0 |
H9018 | 兰州石化 | 中油华北 | 10300 | 0 |
HP500N | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9800 | 0 |
HP550J | 蒲城清洁能源 | 陕西 | 9600 | 0 |
HP550J | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 9700 | 0 |
HP565S | 大庆炼化 | 中油东北 | 10200 | 0 |
J641 | 广州石化 | 中石化华南 | 11050 | 0 |
K4818 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11200 | 0 |
K4912 | 上海赛科 | 11150 | 0 | |
K4912 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10900 | 0 |
K4912(PPR-MT20) | 中原石化 | 中石化华中 | 10800 | 0 |
K4912N | 上海赛科 | 10400 | 0 | |
K4925 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11000 | 0 |
K6606 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10650 | 0 |
K7726H | 茂名石化 | 中石化华南 | 10900 | 0 |
K7926 | 上海赛科 | 11400 | 0 | |
K7926N | 上海赛科 | 10900 | 0 | |
K8003 | 宝丰能源 | 华北 | 10590 | 0 |
K8003 | 宝丰能源 | 华东 | 10690 | 0 |
K8003 | 宝丰能源 | 华南 | 10740 | 0 |
K8003 | 宝丰能源 | 西南地区 | 10640 | 0 |
K8003 | 独山子石化 | 中油华东 | 11400 | 0 |
K8003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 11100 | 0 |
K8003 | 中天合创 | 中石化华北 | 10400 | 0 |
K8009 | 广州石化 | 中石化华南 | 10800 | 0 |
K8009 | 中韩石化 | 中石化华中 | 10750 | 0 |
K8303 | 燕山石化 | 中石化华北 | 10900 | 0 |
L5D98 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9850 | 0 |
L5E89 | 抚顺石化 | 中油华东 | 9800 | 0 |
L5E89 | 神华包头煤化工 | 天津 | 9720 | 0 |
L5E89 | 四川乙烯 | 中油华东 | 9800 | 0 |
L5E89 | 中化泉州 | 泉州 | 9850 | 0 |
LI28F | 华北石化 | 中油华北 | 10000 | 0 |
M180R | 上海石化 | 中石化华东 | 10900 | 0 |
M250E | 上海石化 | 中石化华东 | 11050 | 0 |
M2600R | 上海石化 | 中石化华东 | 11050 | 0 |
M30RH | 镇海炼化 | 中石化华东 | 11050 | 0 |
M60T | 镇海炼化 | 中石化华东 | 10200 | 0 |
M700R | 上海石化 | 中石化华东 | 11000 | 0 |
M800E | 上海石化 | 中石化华东 | 10950 | 0 |
N-Z30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 10100 | 0 |
PA14D | 大庆炼化 | 中油华南 | 11600 | 0 |
PPB4228 | 大庆炼化 | 中油华北 | 11400 | 0 |
PPB-M02(EPS30R) | 中原石化 | 中石化华中 | 10750 | 0 |
PPB-M09(EPC30R) | 镇海炼化 | 中石化华东 | 10800 | 0 |
PPH-E02 | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 10600 | 0 |
PPH-F03D | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 9800 | 0 |
PPH-F03G(T38F) | 长岭炼化 | 中石化华中 | 9650 | 0 |
PPH-T03 | 中天合创 | 中石化华北 | 9550 | 0 |
PPH-T04 | 北海炼厂 | 中石化华南 | 9750 | 0 |
PPH-Y35(YS835) | 洛阳石化 | 中石化华中 | 9900 | 0 |
PPH-Y40(W28) | 济南炼化 | 中石化华北 | 10000 | 0 |
PPR4220 | 燕山石化 | 中石化华北 | 11600 | 0 |
PPR-4220 | 广州石化 | 中石化华南 | 11250 | 0 |
PPR4400(B4101) | 燕山石化 | 中石化华北 | 11250 | 0 |
PPR-F03B | 石家庄炼厂 | 中石化华北 | 9950 | 0 |
QP83N | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10800 | 0 |
QPT91 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 10700 | 0 |
S1003 | 宝丰能源 | 华北 | 9800 | 0 |
S1003 | 宝丰能源 | 华东 | 9880 | 0 |
S1003 | 宝丰能源 | 华南 | 9930 | 0 |
S1003 | 宝丰能源 | 西南 | 9850 | 0 |
S1003 | 独山子石化 | 中油华东 | 9800 | 0 |
S1003 | 独山子石化 | 中油华南 | 9850 | 0 |
S1003 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9850 | 0 |
S1003 | 上海赛科 | 10000 | 0 | |
S1003 | 神华新疆 | 西安 | 9570 | 0 |
S1003 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9800 | 0 |
S1003 | 中天合创 | 中石化华北 | 9550 | 0 |
S1003N | 上海赛科 | 9900 | 0 | |
S1004 | 扬子石化 | 中石化华东 | 9650 | 0 |
S2040N | 上海赛科 | 10000 | 0 | |
S900 | 广州石化 | 中石化华南 | 10100 | 0 |
T30S | 大连有机 | 中油东北 | 9850 | 0 |
T30S | 独山子石化 | 中油西南 | 9950 | 0 |
T30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 9900 | 0 |
T30S | 富德能源 | 华东 | 9900 | 0 |
T30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 9750 | 0 |
T30S | 湖南长盛 | 9000 | 0 | |
T30S | 华北石化 | 中油华北 | 9800 | 0 |
T30S | 济南炼化 | 中石化华北 | 10000 | 0 |
T30S | 茂名石化 | 中石化华南 | 10000 | 0 |
T30S | 天津石化 | 中石化华北 | 9950 | 0 |
T30S | 武汉凤凰 | 中石化华中 | 9750 | 0 |
T30S | 湛江东兴 | 中石化华南 | 9800 | 0 |
T30S | 长岭炼化 | 中石化华中 | 9750 | 0 |
T30S | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9900 | 0 |
T30S | 中原石化 | 中石化华中 | 9000 | 0 |
T36F | 大连西太 | 9900 | 0 | |
T36F | 九江石化 | 中石化华东 | 9700 | 0 |
T36F | 青岛炼化 | 9050 | 0 | |
T36F | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9950 | 0 |
T36F | 武汉凤凰 | 中石化华中 | 9650 | 0 |
T36F | 中景石化 | 9830 | 0 | |
T38F | 大庆炼化 | 中油华北 | 10000 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油西南 | 10000 | 0 |
T38F | 大庆炼化 | 中油东北 | 9900 | 0 |
T38F | 大庆石化 | 9900 | 0 | |
T38FE | 抚顺石化 | 中油东北 | 9900 | 0 |
T4401 | 茂名石化 | 中石化华南 | 11250 | 0 |
V30G | 大连有机 | 中油华南 | 9900 | 0 |
V30G | 大庆炼化 | 中油西南 | 10350 | 0 |
V30G | 大庆石化 | 中油西南 | 10350 | 0 |
V30G | 大庆石化 | 中油东北 | 10050 | 0 |
V30G | 长岭炼化 | 中石化华中 | 9800 | 0 |
V30G | 镇海炼化 | 中石化华东 | 9850 | 0 |
W28 | 济南炼化 | 中石化华北 | 10000 | 0 |
Y1600 | 上海石化 | 中石化华东 | 10150 | 0 |
Y16SY | 绍兴三圆 | 9950 | 0 | |
Y2600 | 上海石化 | 中石化华东 | 10150 | 0 |
Y26SY | 绍兴三圆 | 9890 | 0 | |
YPJ1215C | 扬子石化 | 中石化华东 | 10800 | 0 |
Z30S | 北海炼厂 | 中石化华南 | 9950 | 0 |
Z30S | 大连西太 | 9850 | 0 | |
Z30S | 抚顺石化 | 中油东北 | 10050 | 0 |
Z30S | 海南炼化 | 中石化华南 | 9900 | 0 |
Z30S | 荆门石化 | 中石化华中 | 9750 | 0 |
Z30S | 兰州石化 | 中油华东 | 10050 | 0 |
注:以上价格信息更新于14:10