牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
275 | 辽通化工 | 14520 | 0 | |
8391 | 上海高桥 | 中石化华东 | 15400 | 0 |
8434 | 上海高桥 | 中石化华东 | 16100 | 0 |
0215A | 吉林石化 | 中油西南 | 15200 | -100 |
0215H | 吉林石化 | 中油华东 | 15150 | 0 |
750A | 大庆石化 | 中油华北 | 15200 | 0 |
750A | 大庆石化 | 中油华东 | 15200 | 0 |
750A(SQ) | 大庆石化 | 中油华东 | 15200 | 0 |
AG12A1 | 宁波台化 | 16400 | 0 | |
AG15A1 | 宁波台化 | 16300 | 0 | |
AG15E1 | 宁波台化 | 16200 | 0 | |
D-120 | 镇江奇美 | 16600 | 0 | |
DG417 | 天津大沽 | 14960 | 0 | |
GE-150 | 吉林石化 | 中油华东 | 15050 | 0 |
HP171 | LG惠州 | 15900 | 0 | |
HP181 | LG惠州 | 15800 | 0 | |
PA-707K | 镇江奇美 | 16100 | 0 | |
PA-757K | 镇江奇美 | 16300 | 0 |
注:以上价格信息更新于14:10