牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
5420 | 独山子石化 | 中油华东 | 11500 | 0 |
7260 | 抚顺石化 | 中油华北 | 10500 | 0 |
7260 | 吉林石化 | 中油东北 | 10600 | 0 |
2200J | 大庆石化 | 中油东北 | 10550 | 0 |
2300XM | 燕山石化 | 中石化华北 | 11600 | 0 |
3000JE | 燕山石化 | 中石化华北 | 11500 | 0 |
5000S | 大庆石化 | 中油西南 | 11500 | 50 |
5000S | 兰州石化 | 中油西南 | 11450 | 50 |
5000S | 燕山石化 | 中石化华中 | 11400 | 0 |
5200B | 燕山石化 | 中石化华中 | 11450 | 0 |
5300B | 大庆石化 | 中油东北 | 11300 | 0 |
5306J | 扬子石化 | 中石化华东 | 10300 | 0 |
5502FA | 上海赛科 | 11400 | 0 | |
5502W | 中韩石化(武汉大乙烯) | 中石化华中 | 11450 | 0 |
5502XA | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 11400 | 0 |
6100M | 燕山石化 | 中石化华中 | 11700 | 0 |
7750M | 抚顺石化 | 中油华东 | 10900 | 0 |
9455F1 | 抚顺石化 | 中油华北 | 11000 | 0 |
9455F1 | 抚顺石化 | 中油华东 | 10900 | 0 |
9455F1 | 四川石化 | 中油华北 | 11000 | 0 |
DGDA-6095 | 独山子石化 | 中油华北 | 11000 | 0 |
DGDA-6095 | 兰州石化 | 中油西北 | 10950 | 0 |
DGDA-6097 | 大庆石化 | 中油华北 | 11100 | 0 |
DGDA-6097 | 大庆石化 | 中油华东 | 11000 | 0 |
DGDA-6097 | 大庆石化 | 中油西南 | 11250 | 0 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 11600 | 0 |
DGDB-2480 | 大庆石化 | 中油华北 | 11700 | 0 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 中石化华中 | 11650 | 0 |
DMDA-8008 | 大庆石化 | 中油东北 | 10850 | 0 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 中油华东 | 10900 | 0 |
DMDA-8008 | 福建联合 | 中石化华南 | 10400 | -200 |
DMDA-8920 | 独山子石化 | 中油华北 | 10600 | 0 |
DMDA-8920 | 福建联合 | 中石化华东 | 10600 | 0 |
DMDA-8920 | 福建联合 | 中石化华南 | 10600 | 0 |
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 11500 | 0 |
GC100S | 吉林石化 | 中油华东 | 11800 | 0 |
HD5301AA | 上海赛科 | 11300 | 0 | |
HD5401AA | 上海赛科 | 11500 | 0 | |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华北 | 11300 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华东 | 11400 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油华南 | 11200 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油西北 | 11300 | 0 |
HHM5502 | 独山子石化 | 中油西南 | 11300 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化华南 | 11300 | 0 |
HHM5502 | 茂名石化 | 中石化华中 | 11400 | 0 |
HHM5502 | 上海金菲 | 12200 | 0 | |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 12950 | 0 | |
J47-15 | 中韩石化(武汉大乙烯) | 中石化华中 | 11150 | 0 |
K44-08-122 | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 11400 | 0 |
K44-11-122 | 辽通化工 | 盘锦 | 11370 | 0 |
MH602 | 上海石化 | 中石化华东 | 11200 | 0 |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 11800 | 0 |
PN049-030-122 | 中沙天津石化 | 中石化华东 | 11650 | 0 |
T50-2000 | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 11000 | 0 |
T60-800 | 中沙天津石化 | 中石化华北 | 11000 | 0 |
TR144 | 茂名石化 | 中石化华南 | 11300 | 0 |
TUB121N3000 | 独山子石化 | 中油华东 | 11800 | 0 |
YGH041T | 上海石化 | 中石化华东 | 12000 | 0 |
注:以上价格信息更新于14:10