03月01日富宝有色金属价格行情查询 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 地区 | 牌号规格 | 产品价格 | 价格单位 |
电解铜 | 华东现货 | 68430 | 元/吨 | |
电解铜 | 华东现货 | -190 | 元/吨 | |
铝 | 华东现货 | 99.7% | 17250 | 元/吨 |
电解铝 | 华东现货 | -80 | 元/吨 | |
锌0#升贴水 | 华东现货 | -15 | 元/吨 | |
锌1# | 华东现货 | ≥99.99% | 21420 | 元/吨 |
锌1#升贴水 | 华东现货 | -85 | 元/吨 | |
1#铅 | 华东现货 | 15550 | 元/吨 | |
精炼锡 | 华东现货 | ≥99.9% | 185000 | 元/吨 |
俄镍 | 华东现货 | 141000 | 元/吨 | |
金川镍 | 华东现货 | 142300 | 元/吨 | |
葫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 22100 | 元/吨 |
火锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21550 | 元/吨 |
东锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21600 | 元/吨 |
双锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21580 | 元/吨 |
豫锌0# | 上海 | ≥99.995% | 21630 | 元/吨 |
1#铅 | 沈阳 | >99.994% | 15450 | 元/吨 |
1#铅 | 天津 | >99.994% | 15450 | 元/吨 |
1#铅 | 山东 | >99.994% | 15450 | 元/吨 |
1#铅 | 河南 | >99.994% | 15450 | 元/吨 |
1#铅 | 无锡 | >99.994% | 15450 | 元/吨 |
1#铅 | 云南 | >99.994% | 15400 | 元/吨 |
以上价格仅供参考,更多今日有色金属价格,有色金属价格行情,请关注讯收价格网